OL46CP/20
Pret: 353,66 RON
Gestionează comenzile, urmărește livrările și accesează oferte exclusive dintr-un singur loc.
Intră în cont Cont nou
| Caracteristici fizico-chimice | Standard | Valoare |
| Grade ISO | ISO 3448 | 32 (valoarea tipică) |
| Vâscozitate la 40 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 28,8-35,2 |
| Vâscozitate la 100 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 5-6 |
| Indicele de vâscozitate, Mín | ASTM D-2270 | 95-105 |
| Densitate la 15 ° C, Tipic (kg / l) | ASTM D-1298 | 0,865 |
| Punct de îngheț (ºC) | ASTM D-97 | 200 |
| Coroziunea cuprului (3 ore, 100 ºC) | ASTM D-130 | 1b |
| FZG, scenă | DIN 51354/2 | 12 |
| Eliberarea aerului, minute , Máx | DIN 51381 | 5 |
| Cod produs | OL32HLP/200 |
| Brand | OLIPES |
| Unitate de masura | BUC |
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te