OL46CP/20
Pret: 353,66 RON
Gestionează comenzile, urmărește livrările și accesează oferte exclusive dintr-un singur loc.
Intră în cont Cont nou
| Caracteristici fizico-chimice | Standard | Valoare |
| ISO Grade | ISO 3448 | 68 |
| SAE Grade | SAE J300 | 10W30 |
| Vâscozitate la 40 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 62-74 |
| Vâscozitate la 100 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 10-12 |
| Indicele de vâscozitateMín. | ASTM D-2270 | 160 |
| Densitate la 15ºC, tipic | ASTM D-1298 | 0,880 kg/l |
| Punct de îngheț | ASTM D-97 | -25 ºC |
| COC punct de inflamabilitate | ASTM D-92 | 210 ºC |
| Coroziune de cupru (3 ore, 100ºC) | ASTM D-130 | 1b |
| FZG, scenă | DIN 51354/2 | 12 |
| Eliberarea aerului, minute, Máx. | DIN 51381 | 10 |
| Cod produs | OL68HV/20 |
| Brand | OLIPES |
| Unitate de masura | BUC |
| Greutate bruta | 18.000 g |
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te