DISMC87-1
Pret: 3.588,07 RON
Gestionează comenzile, urmărește livrările și accesează oferte exclusive dintr-un singur loc.
Intră în cont Cont nou
| Brand | PHOENIX |
| Model | PASRW040S-BP-PS-D |
| Tip pompa | Aer-Apa |
| Eficienta energetica | 55 ℃ A++ / 35℃ A+++ |
| Tensiune de alimentare | 380 - 415 V |
| Capacitate de incalzire | 3.8 - 12.5 KW |
| Capacitate de racire | 2.2 - 10 KW |
| Putere nominala de intrare | 4.95 KW |
| Curent nominal de intrare | 8 A |
| Frecventa | 50 Hz |
| Interval de intrare al puterii de incalzire | 0.8 - 2.95 KW |
| Interval de intrare al puterii de racire | 1.1 - 3.8 KW |
| Capacitate apa calda | 4.15 - 16 KW |
| Puterea de intrare a apei calde | 0.9 - 3.85 KW |
| Debit apa | 1.7 m3/h |
| Agent frigorific | R32 / 1.8 Kg |
| Presiunea maxima | 4.4 mPa |
| Racord apa intrare/iesire | 1 inch |
| Nivel zgomot | 43 dB |
| Dimensiune | 1287 x 458 x 928mm |
| Clasa protectie | IPX4 |
| Greutate | 132 Kg |
| Cod produs | DISPH02 |
| Brand | PHOENIX |
| Unitate de masura | BUC |
| Greutate bruta | 140.000 g |
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te