Pompa de caldura aer-apa monobloc 35kW, 380V, 55°C IPX4 SPRSUN
Cod produs: DISWL24
Brand: SPRSUN
Stoc epuizat
20.814,06 RON
Pretul contine TVA
Livrare rapida
In maxim 24-48h
Garantie
Pana la 24 luni
Retur gratuit
14 de zile
Descriere produs
| Brand | SPRSUN |
| Model | CGK-101V3L-B |
| Tip pompa | Aer-Apa |
| Eficienta energetica 35°C | A+++ |
| Eficienta energetica 55°C | A++ |
| Tensiune de alimentare | 380 - 420 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Capacitate de incalzire (min/max) | 13.65 / 35 kW |
| Putere absorbita la incalzire (min/max) | 2.60 / 8.01 kW |
| COP incalzire (min/max) | 4.37 / 5.25 W/W |
| Capacitate de racire (min/max) | 2.45 / 8.7 kW |
| Putere absorbita la racire (min/max) | 2.48 / 7.31 kW |
| Putere absorbita nominala / Curent nominal | 11.70 kW / 24.69 A |
| Temperatura maxima apa la iesire | 55 °C |
| Debit apa | 6.0 m³/h |
| Agent frigorific / Cantitate | R32 / 4.5 kg |
| Presiune de functionare joasa / inalta | 1.5 / 4.4 MPa |
| Presiune maxima admisa (inalta) | 4.4 MPa |
| Presiune maxima apa | 1.0 MPa |
| Racord conducta apa | 1-1/4" |
| Compresor | Rotativ dublu |
| Flux aer ventilator | 10000 m3/h |
| Clasa protectie | IPX4 |
| Nivel zgomot | 48 - 58 dBA |
| Dimensiuni | 1249 x 509 x 1556 mm |
| Greutate | 220 kg |
Specificatii
| Cod produs | DISWL24 |
| Brand | SPRSUN |
| Greutate: | 245.000 g |
Recenzii
Lasa o recenzie
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te
Nu exista inca recenzii aprobate pentru acest produs.
Iti mai recomandam si
DISMC86-1
Pret: 4.889,58 RON
DISMC85-1
Pret: 3.934,38 RON
DISPH04
Pret: 2.916,81 RON
