Pompa de caldura aer-apa monobloc 29kW, 380V, A+++ IPX4 SPRSUN
Cod produs: DISMC87
Brand: SPRSUN
Stoc epuizat
16.898,38 RON
Pretul contine TVA
Livrare rapida
In maxim 24-48h
Garantie
Pana la 24 luni
Retur gratuit
14 de zile
Descriere produs
| Brand | SPRSUN |
| Model | CGK-080V3L-B |
| Tip pompa | Aer-Apa |
| Eficienta energetica | A+++ |
| Tensiune de alimentare | 380 - 420 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Capacitate de incalzire (min/max) | 13.34 / 29 kW |
| Putere absorbita la incalzire (min/max) | 2.48 / 6.74 kW |
| COP incalzire (min/max) | 4.3 / 5.38 W/W |
| Capacitate de racire (min/max) | 8.74 / 19 kW |
| Putere absorbita la racire (min/max) | 2.48 / 7.31 kW |
| Putere absorbita nominala / Curent nominal | 10.12 kW / 21.35 A |
| Temperatura maxima apa la iesire | 55°C |
| Debit apa | 5.0 m³/h |
| Agent frigorific / Cantitate | R32 / 3.5 kg |
| Presiune de functionare joasa / inalta | 1.5 / 4.4 MPa |
| Presiune maxima admisa (inalta) | 4.4 MPa |
| Presiune maxima apa | 1.0 MPa |
| Racord conducta apa | 1-1/4" |
| Compresor | Rotativ, dublu |
| Flux aer ventilator | 7500 m3/h |
| Clasa protectie | IPX4 |
| Nivel zgomot | 65 dBA |
| Dimensiuni unitate externa | 1110 x 475 x 1455 mm |
| Greutate unitate externa B/N | 150 / 183 kg |
Specificatii
| Cod produs | DISMC87 |
| Brand | SPRSUN |
| Greutate: | 180.000 g |
Recenzii
Lasa o recenzie
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te
Nu exista inca recenzii aprobate pentru acest produs.
Iti mai recomandam si
DISMC86-1
Pret: 4.889,58 RON
DISMC85-1
Pret: 3.934,38 RON
DISPH04
Pret: 2.916,81 RON
