Pompa de caldura aer-apa monobloc 18.5kW, 380V, 75°C, R290 SPRSUN
Cod produs: DISWL26
Brand: SPRSUN
Stoc epuizat
21.315,00 RON
Pretul contine TVA
Livrare rapida
In maxim 24-48h
Garantie
Pana la 24 luni
Retur gratuit
14 de zile
Descriere produs
| Brand | SPRSUN |
| Model | CGK-060V4P |
| Tip pompa | Aer-Apa |
| Eficienta energetica 35°C | A+++ |
| Eficienta energetica 55°C | A++ |
| Tensiune de alimentare | 380 - 420 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Capacitate de incalzire (min/max) | 8.51 / 18.5 kW |
| Putere absorbita la incalzire (min/max) | 1.52 / 4.47 kW |
| COP incalzire (min/max) | 4.14 / 5.59 W/W |
| Capacitate de racire (min/max) | 6.67 / 14.5 kW |
| Putere absorbita la racire (min/max) | 1.82 / 5.14 kW |
| Putere absorbita nominala / Curent nominal | 7.83 kW / 16.53 A |
| Temperatura maxima apa la iesire | 75 °C |
| Debit nominal apa | 3.1 m³/h |
| Debit maxim pompa de apa | 6.2 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 10.5 m |
| Agent frigorific / Cantitate | R290 / 1.8 kg |
| Presiune de functionare joasa / inalta | 0.85 / 3.2 MPa |
| Presiune maxima admisa (inalta) | 3.2 MPa |
| Presiune maxima apa | 1.0 MPa |
| Racord conducta apa | 1-1/4" |
| Compresor | Rotativ dublu |
| Flux aer ventilator | 5500 m3/h |
| Clasa protectie | IPX4 |
| Nivel zgomot | 42.4 - 49 dBA |
| Dimensiuni | 1110 x 475 x 1355 mm |
| Greutate | 147 kg |
Specificatii
| Cod produs | DISWL26 |
| Brand | SPRSUN |
| Greutate: | 156.000 g |
Recenzii
Lasa o recenzie
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te
Nu exista inca recenzii aprobate pentru acest produs.
Iti mai recomandam si
DISMC86-1
Pret: 4.889,58 RON
DISMC85-1
Pret: 3.934,38 RON
DISPH04
Pret: 2.916,81 RON
