Pompa de caldura aer-apa monobloc 11.5kW, 220V, 75°C, R290 SPRSUN
Cod produs: DISWL25
Brand: SPRSUN
Stoc epuizat
17.082,05 RON
Pretul contine TVA
Livrare rapida
In maxim 24-48h
Garantie
Pana la 24 luni
Retur gratuit
14 de zile
Descriere produs
| Brand | SPRSUN |
| Model | CGK040V4P |
| Tip pompa | Aer-Apa |
| Eficienta energetica 35°C | A+++ |
| Eficienta energetica 55°C | A++ |
| Tensiune de alimentare | 220 - 240 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Capacitate de incalzire (min/max) | 5.29 / 11.5 kW |
| Putere absorbita la incalzire (min/max) | 0.94 / 2.59 kW |
| COP incalzire (min/max) | 4.44 / 5.64 W/W |
| Capacitate de racire (min/max) | 4.14 / 9 kW |
| Putere absorbita la racire (min/max) | 1.12 / 3.08 kW |
| Putere absorbita nominala / Curent nominal | 5.05 kW / 24.16 A |
| Temperatura maxima apa la iesire | 75 °C |
| Debit nominal apa | 2.0 m³/h |
| Debit maxim pompa de apa | 4 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 9 m |
| Agent frigorific / Cantitate | R290 / 1.0 kg |
| Presiune de functionare joasa / inalta | 0.85 / 3.2 MPa |
| Presiune maxima admisa joasa / inalta | 1.8 / 3.2 MPa |
| Presiune maxima apa | 1.0 MPa |
| Racord conducta apa | 1" |
| Compresor | Rotativ dublu |
| Flux aer ventilator | 3500 m3/h |
| Clasa protectie | IPX4 |
| Nivel zgomot | 40.4 - 49.2 dBA |
| Dimensiuni | 1110 x 475 x 960 mm |
| Greutate | 125 kg |
Specificatii
| Cod produs | DISWL25 |
| Brand | SPRSUN |
| Greutate: | 134.000 g |
Recenzii
Lasa o recenzie
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te
Nu exista inca recenzii aprobate pentru acest produs.
Iti mai recomandam si
DISMC86-1
Pret: 4.889,58 RON
DISMC85-1
Pret: 3.934,38 RON
DISPH04
Pret: 2.916,81 RON
