BK76952
Brand: BRECKNER GERMANY
Filtru ulei Bobcat, Case, Claas, Caterpillar, Deutz-Fahr, Dogfeng, Fendt 95x145mm, filet 1-12 UNF cod OEM 499950338, SO115
In stoc
33,02 RON
Pret cu TVA
Livrare rapida
In maxim 24-48h
Garantie
Pana la 24 luni
Retur gratuit
30 de zile
Descriere produs
| Lungime | 145 mm |
| Diametru exterior | 95 mm |
| Filet | 1 - 12 UNF |
| BOBCAT | 130, 442, 442 COM I, 600 |
| CASE | 139 DD, 239 DD, 448, 454, 474, 484, 485, 485 XL, 488 P, 574, 584, 585 XL, 60 CK, 60 CL, 60 P, 61 P, 674, 684, 685, 685 XL, 784, 785, 785 XL, CK 61, TC 45, TY 45, W 552, W 554, W 854 |
| CATERPILLAR | 205, 206, 211, 211 LC/BLC, 212, 212 LC, 317 B L/LN |
| DEUTZ | 2002 INTRAC, 2003 INTRAC, 2004 INTRAC, 26.6 AGROVECTOR, 30.7 AGROVECTOR, 3.30 F AGROCOMPACT, 3.30 V AGROCOMPACT, 3.50 F AGROCOMPACT, 3.50 S AGROCOMPACT, 3.50 V AGROCOMPACT, 3.70 F AGROCOMPACT, 3.70 V AGROCOMPACT, 3.90 FA AGROCOMPACT, 3.90 S AGROCOMPACT, 3.90 VA AGROCOMPACT, 4.31 AGROPRIMA, 4.51 AGROPRIMA, 4.56 AGROPRIMA, 60 A AGROPLUS, 60 A AGROPLUS, 60 AGROLUX, 60 AGROPLUS, 60 F AGROLUX, 70 A AGROPLUS, 70 A AGROPLUS, 70 AGROLUX, 80 A AGROPLUS, 80 A AGROPLUS, 80 AGROLUX, 80 F AGROLUX, 80 F AGROLUX, 90 AGROLUX, D 4005, D 4006, D 4006 A, D 4006 P, D 4006 PA, D 4007, D 4505, D 4506, D 4506 A, D 4506 S, D 4506 SA, D 4507, D 4507 A, D 4507 C, D 4807, D 4807 A, D 4807 C, D 5005, D 5006, D 5006 A, D 5007, D 5206, D 5206 A, D 5207, D 5207 A, D 5207 C, D 5505, D 5506, D 5506 A, D 6005, D 6006, D 6007, D 6007 A, D 6007 C, D 6206, D 6206 A, D 6206 S, D 6206 SA, D 6207, D 6207 A, D 6207 C, D 6507, D 6507 A, D 6507 C, D 6806, D 6806 A, D 6807, D 6807 A, D 6807 C, D 6907 A, D 6907 C, D 7006, D 7006 A, D 7007, D 7007 C, D 7206, D 7206 A, D 7207, D 7207 A, D 7207 C, D 7806, D 7807, D 7807 A, D 7807 C, DT 43, DX 3.10, DX 3.10 SC, DX 3.10 V, DX 3.10 VC, DX 3.30, DX 3.30 F, DX 3.30 S, DX 3.30 SC, DX 3.30 V, DX 3.30 VC, DX 3.50, DX 3.500 F, DX 3.500 S, DX 3.500 V, DX 3.50 F, DX 3.50 S, DX 3.50 SC, DX 3.50 VC, DX 3.50 V/F, DX 3.57 AGROXTRA, DX 3.60, DX 3.60 SC, DX 3.60 VC, DX 3.65, DX 3.65 SC, DX 3.65 VC, DX 3.70, DX 3.700 F, DX 3.700 S, DX 3.700 V, DX 3.70 F, DX 3.70 SC, DX 3.70 V, DX 3.70 VC, DX 3.75, DX 3.80, DX 3.80 F, DX 3.80 S, DX 3.80 SC, DX 3.80 V, DX 3.90, DX 3.90, DX 3.900 F, DX 3.900 S, DX 3.900 V, DX 3.90 F/S, DX 3.90 SC, DX 3.90 VC, DX 4.07 AGROXTRA, DX 4.10, DX 4.17 A, DX 4.17 AGROXTRA, DX 4.17 H AGROXTRA, DX 4.30, DX 4.31, DX 4.31 AGROPRIMA, DX 4.31 AGROPRIMA, DX 4.47 AGROXTRA, DX 4.50, DX 4.51, DX 4.51 AGROPRIMA, DX 4.51 AGROPRIMA, DX 4.56 AGROPRIMA, DX 4.57 A, DX 4.57 AGROXTRA, DX 4.57 H AGROXTRA, DX 4.61 AGROSTAR, DX 4.68 AGROSTAR, DX 4.70, DX 4.71 AGROSTAR, DX 4.78 AGROSTAR, DX 50 V, DX 55 V, DX 80, DX 86, DX 92, F 3 L 812 D, F 3 L 912, F 3 L 912 W, F 3 L 913, F 4 L 812 D, F 4 L 912, F 4 L 912 W, F 4 L 913, F 4 L 914ia-l |
| CLAAS | COLUMBUS, COMET, COSAR, COSMOS, |
| FENDT | 200 K/V, 200 SA/VA FARMER, 200 S/V FARMER, 201 GT FARMER, 201 SA FARMER, 201 S FARMER, 203 K, 203 PA/VA FARMER, 203 P/V FARMER, 204 PA/VA FARMER, 204 P/V FARMER, 205 PA FARMER, 205 P FARMER, 206 FA/VA FARMER, 206 F/V FARMER, 207 FA/VA FARMER, 207 F/V FARMER, 208 FA/PA/VA FARMER, 240 S FARMER, 250 SA/VA FARMER, 250 S/V FARMER, 260 PA/SA/VA FARMER, 260 P/S/V FARMER, 275 GT II, 275 SA/VA FARMER, 275 S/V FARMER, 280 P FARMER, 280 S FARMER, 307 CA FARMER, 307 C FARMER, 307 CI FARMER, 307 CI FARMER, 308 CA FARMER, 308 C FARMER, 308 CI FARMER, 309 CA FARMER, 309 CI FARMER, 345 GT, 350 GT, 360 GT, 365 GT, 365 GTA, 370 GT, 370 GTA, 380 GT, 380 GTA, 80 ALLRAD |
| LAMBORGHINI | COUNTACH, COUNTACH 5000 S QUATT.VALVOLE, COUNTACH LP 400, COUNTACH LP 500, COUNTACH LP 500 S, DIABLO 5000 S 4V, JALPA P 350 GTS, URRACO P 111 2,5 V8, URRACO P 111 3,0 V8, URRACO P 200 2,0 V8, URRACO P 250 2,5 V8, URRACO P 300 3,0 V8 |
| NEW HOLLAND | 1520, 1530, 1540 |
| RENAULT AGRI | 50-12 LB, 50-12 V, 55-12 F, 55-12 LB, 55-12 V, 55-14 LB, 55-14 V, 70-12 F, 70-12 V, 70-14, 70-14 LB, 70-14 V, 80-12 F, 80-14 F, 80-14 LB, 80-14 R/F, 80-14 V, DIONIS 110, DIONIS 110 4X4, DIONIS 120, DIONIS 120 4X4, DIONIS 120 TIER II, DIONIS 130, DIONIS 130 4X4, DIONIS 130 TIER II, DIONIS 140, DIONIS 140 4X4, DIONIS 140 TIER II, FRUCTUS 110, FRUCTUS 120, FRUCTUS 120 4X4, FRUCTUS 120 TIER II, FRUCTUS 130, FRUCTUS 130 4X4, FRUCTUS 130 TIER II, FRUCTUS 140, FRUCTUS 140 4X4, FRUCTUS 140 TIER II, PALES 210, PALES 210 4X4, PALES 220, PALES 220 TIER II, PALES 230, PALES 230 4X4, PALES 230 TIER II, PALES 240, PALES 240 TIER II, RB 130, RB 140 |
| VALTRA | 1102, 1112, 1502, 3100 C/F 4WD, 502 S, 602, 602 T, 604, 612, 700, 700 MK II, 702, 702, 702 S, 703, 800, 802, 803, 812, 900, 900, 902, 903, 903 |
Specificatii
| Cod produs | BK76952 |
| Brand | BRECKNER GERMANY |
| Unitate de masura | BUC |
| Greutate bruta | 0.620 g |
Recenzii
Lasa o recenzie
Doar clientii autentificati pot trimite recenzii.
Conecteaza-te
Nu exista inca recenzii aprobate pentru acest produs.
